26. Nationaler Stadtlauf
am 29. Mai 2009 in Bad Oeynhausen
_______________________________________

Ergebnisliste (Stand: 06.06.09)




Wertungen

Gesamteinlauf
Altersklassenwertung
Gesamt, männlich
Gesamt, weiblich
Mannschaftswertung




Gesamteinlauf [Klassenübersicht]

  1. Sansar, Elias               80 LG Lage-Detmold                32:09   1. M    
  2. Schirrmacher, Michael       63 TuS Eintracht Minden           33:19   1. M45  
  3. Sielemann, Jan Niklas       90 LGR Münster                    33:29   1. MJA  
  4. Rolfes, Volkmar             70 TuS Eintracht Bielefeld        33:55   1. M35  
  5. Reetz, David Kristian       82 3athlon.org Team Power Bar     34:00   2. M    
  6. Daubel, Andreas             72 LC 92 Bad Salzuflen            35:13   2. M35  
  7. Seele, Stefan               88 rednoses                       35:41   3. M    
  8. Kreuzberg, Olaf             63 TuS Eintracht Bielefeld        35:48   2. M45  
  9. Pauls, Peter                81 TuS Eintracht Bielefeld        35:49   4. M    
 10. Pieper, Niklas              91 LG Ratso Münster               36:14   2. MJA  
 11. Kalinski, Sebastian         82 TG Werste                      36:23   5. M    
 12. Schneider, Dennis           87 LG Lage-Detmold                36:35   6. M    
 13. Drees, Ulrich               67 TuS Eintracht Minden           36:38   1. M40  
 14. Holtkamp, Thorsten          62 TuS Eintracht Bielefeld        36:46   3. M45  
 15. Candeias, Ioáo              69 TuS Eintracht Bielefeld        37:24   2. M40  
 16. Güths, Marius               91 LG Lage-Detmold                37:29   3. MJA  
 17. Butschkat, Guido            74 SV 06 Oetinghausen             37:33   3. M35  
 18. Rüter, Hanns-Martin         71 TuS Eintracht Bielefeld        37:35   4. M35  
 19. Göhner, Christoph           84 TuS Eintracht Bielefeld        37:39   7. M    
 20. Bergen, Musa                65 TuS Eintracht Bielefeld        37:47   3. M40  
 21. Offermann, Christian        85 Bielefeld                      38:04   8. M    
 22. Henselmann, Frank           65 TuS Eintracht Bielefeld        38:25   4. M40  
 23. Herrmann, Dietmar           56 VfL Bückeburg                  38:30   1. M50  
 24. Nickel, Andreas             67 Löhne                          38:31   5. M40  
 25. Klein, Heiko                60 RC Endspurt Herford            38:37   4. M45  
 26. Homeyer, Torsten            64 TG Werste                      38:43   5. M45  
 27. Krahmer, Jan                64 LG Lage-Detmold                38:47   6. M45  
 28. Böger, Frank                68 Luhdener SV                    39:06   6. M40  
 29. Marten, René                71 ATSV Espelkamp                 39:07   5. M35  
 30. Wagenfeld, Ralf             70 ATSV Espelkamp                 39:08   6. M35  
 31. Schumacher, Joerg           80 Minden                         39:11   9. M    
 32. Mirow, Viktor               91 Rednoses                       39:21   4. MJA  
 33. Wegener, Olaf               69 TVDÄ                           39:24   7. M40  
 34. Schönbohm, Jens             64 RC Endspurt Herford            39:27   7. M45  
 35. Gau, Axel                   68 Victoria Lauenau               39:33   8. M40  
 36. Windelland, Jörg            67 Altstadt Sauna Bielefeld       39:34   9. M40  
 37. Berg, Martin                68 Porta Westfalica               39:40  10. M40  
 38. Neidiger, Kai               62 LT Petershagen                 39:46   8. M45  
 39. Altmann, Thomas             63 SV 06 Oetinghausen             39:48   9. M45  
 40. Gloede, Jutta               63 Hamburger SV                   39:52   1. W45  
 41. Krüger, Matthias            70 ATSV Espelkamp                 39:53   7. M35  
 42. Nolte, Nils                 83 BSG Stadtsparkasse Bad Oeynh   39:55  10. M    
 43. Norkowski, Stefan           66 VfL Schildesche Bielefeld      39:59  11. M40  
 44. Pelz, Stephan               69 TuS Eintracht Minden           40:03  12. M40  
 45. Jameson, Kevin              91 VfL Bückeburg                  40:04   5. MJA  
 46. Gronom, Erwin               58 TG Herford                     40:06   2. M50  
 47. Block, Theodor              49 TuS Eintracht Minden           40:10   1. M60  
 48. Krämer, Dirk                74 SV 06 Oetinghausen             40:13   8. M35  
 49. Brettschneider, Gerd        63 Klinik am Rosengarten          40:14  10. M45  
 50. Waltke, Marlene             85 IGAS Wendland                  40:16   1. F    
 51. Obalski, Ralph              77 Team Oeyn                      40:18   1. M30  
 52. Stühmeier, Carl             89 Rednoses                       40:19  11. M    
 53. Marten, Holger              72 Frotheim                       40:20   9. M35  
 54. Moennig, Hans-Georg         67 Minden                         40:21  13. M40  
 55. Dahnke, Maik                71 TG Werste                      40:21  10. M35  
 56. Mohrmann, Niko              83 SC Aquarius                    40:23  12. M    
 57. Hejlek, Manuel              86 TuS Lohe                       40:27  13. M    
 58. Droege, Ralf                69 VfL Holsen                     40:30  14. M40  
 59. Klöpper, Axel               71 Bückeburg                      40:30  11. M35  
 60. Plate, Christof             61 TuS Eintracht Bielefeld        40:32  11. M45  
 61. Becker, Boris               72 Allez Les Bleus                40:45  12. M35  
 62. Ringhand, Helmut            46 USC Magdeburg                  40:48   2. M60  
 63. Schumacher, Uli             61 Freiräume Eckhardtsheim        40:51  12. M45  
 64. Gerkensmeier, Dieter        58 Kanuverein Bad Oeynhausen      41:00   3. M50  
 65. Rasche, Siegmar             68 TG Werste                      41:04  15. M40  
 66. Niedermowe, Stefan          63 TG Werste                      41:05  13. M45  
 67. Junker, Andre               71 Obernkirchen                   41:07  13. M35  
 68. Ahldag, Peter               65 TG Werste                      41:08  16. M40  
 69. Knobeloch, Edith            51 TG Werste                      41:13   1. W55  
 70. Althoff, Bernd              65 BSG Sparkasse Bielefeld        41:25  17. M40  
 71. Droste, Klaus-Peter         60 VT Rinteln                     41:26  14. M45  
 72. Stabenow, André             67 TG Werste                      41:28  18. M40  
 73. Khaladj, Jian               89 rednoses                       41:32  14. M    
 74. Müller, Kai                 89 1.SC Bad Oeynhausen/Boxen      41:37  15. M    
 75. Schwieder, Dr. Roland       56 TG Werste                      41:39   4. M50  
 76. Hannig-Meyer, Thomas        62 Kajakboom Sportkurse           41:40  15. M45  
 77. Brockmann, Lars             70 TuRa Löhne                     41:41  14. M35  
 78. Liedtke, Oliver             66 BSG Sparkasse Minden-LK        41:49  19. M40  
 79. Schmedtlevin, Marc          89 rednoses                       41:52  16. M    
 80. Schröder, Klaus             46 TV Löhne                       41:59   3. M60  
 81. Rolfes, Gina Rabea          91 Immanuel-Kant Gymnasium        42:03   1. WJA  
 82. Schäfer, Ulrich             59 Gesamtschule Rödinghausen      42:08   5. M50  
 83. Gansera, Klaus              62 TuS Eintracht Minden           42:10  16. M45  
 84. Bozkurt, Cem                91 TuS Eintracht Minden           42:12   6. MJA  
 85. Striewski, Gerhard          53 Löhne                          42:14   1. M55  
 86. Peixoto-Gonzales, Philipp   92 Team 6-Pack                    42:17   1. MJB  
 87. Kröker, Abram               93 1.SC Bad Oeynhausen/Boxen      42:19   2. MJB  
 88. Buhl, Raimund               69 Bad Salzuflen                  42:22  20. M40  
 89. Sperling, Peter             62 Marathon Team Dan West         42:23  17. M45  
 90. Grots, Jens                 75 Liebenau                       42:24   2. M30  
 91. Kahlert, Wilfried           57 1.SC Bad Oeynhausen/Boxen      42:34   6. M50  
 92. Baudis, Sven                73 Marathon Team Dan West         42:43  15. M35  
 93. Weiß, Karsten               63 SGE Exter                      42:44  18. M45  
 94. Puppe, Vincent              93 Team 6-Pack                    42:49   3. MJB  
 95. Wokittel, Arne              90 Rednoses                       42:50   7. MJA  
 96. Mischke, Klaus              69 SC Bad Salzuflen               42:51  21. M40  
 97. Laqua, Klaus                66 TSV Kirchheide                 42:52  22. M40  
 98. Schulze, Marc               71 LT Petershagen                 42:54  16. M35  
 99. Meier, Freeric              90 LT Petershagen                 42:55   8. MJA  
100. Sohl, Martina               62 Endspurt OWL                   42:56   2. W45  
101. Jaroszewicz, Artur          73 Bad Oeynhausen                 42:57  17. M35  
102. Niehus, Fabian              90 TuS Lohe                       42:59   9. MJA  
103. Reckemeier, Nils            94 ESV Eintracht Hameln           43:03   1. SA   
104. Schelp, Michael             64 TG Werste                      43:05  19. M45  
105. Rieks, Susanne              68 Spvg Steinhagen                43:06   1. W40  
106. Könemann, Karsten           57 Bünde                          43:09   7. M50  
107. Marscheider, Monika         61 ATSV Espelkamp                 43:10   3. W45  
108. Reitmeier, Arnd             72 ELS European Labelling Syste   43:11  18. M35  
109. Holste, Thomas              70 SV Kirchboitzen                43:14  19. M35  
110. Zickel, Ralf                65 TV Löhne-Bahnhof               43:15  23. M40  
111. Adämmer, Gerhard            58 Löhne                          43:21   8. M50  
112. Wotka, Thomas               69 TuS Eintracht Minden           43:23  24. M40  
113. Stolle, Karsten             63 Altstadt Sauna Bielefeld       43:28  20. M45  
114. Traeder, Andreas            63 TG Werste                      43:29  21. M45  
115. Boberg, Marc                71 Porta Westfalica               43:34  20. M35  
116. Jungmann, Wolfgang          65 TG Werste                      43:36  25. M40  
117. Wolting, Herbert            56 LT Petershagen                 43:41   9. M50  
118. Dallmeier, Jürgen           63 TuS Eintracht Minden           43:45  22. M45  
119. Goerz, Manfred              53 LG Oerlinghausen               43:46   2. M55  
120. Pinkenburg, Wolfgang        46 LG Weserbergland               43:47   4. M60  
121. Michelfeit, Kay             87 SC Herford                     43:51  17. M    
122. Kölling, Dirk               62 TSVE Bielefeld                 43:55  23. M45  
123. Lütkemeier, Henning         68 Lübbecker Berglöwen            43:57  26. M40  
124. Kickelbick, Neil            91 Box-Club Minden                43:58  10. MJA  
125. Block, Peter                68 Bad Oeynhausen                 43:59  27. M40  
126. Schröder, Stephan           65 SG Sparkasse Herford E.V       44:00  28. M40  
127. Hanke, Andreas              61 Bad Oeynhausen                 44:00  24. M45  
128. Nowara, Ingo                63 TG Werste                      44:03  25. M45  
129. Schröder, Thomas            72 Kick-Box Schule Stingl         44:04  21. M35  
130. Spieker, Stephan            84 Kanuverein Bad Oeynhausen      44:06  18. M    
131. Hennig, Jürgen              53 Kirchengemeinde-Gohfeld        44:07   3. M55  
132. Ganter, Katharina           73 TuS Eintracht Minden           44:09   1. W35  
133. Thinnes, Jörg               63 TG Werste                      44:11  26. M45  
134. Buchholz, Tim               86 TuS Volmerdingsen              44:12  19. M    
135. Heine, Detlev               65 LT Petershagen                 44:13  29. M40  
136. Radünz, Marc                74 Porta Westfalica               44:16  22. M35  
137. Wolkenhauer, Bernd          66 Bielefeld                      44:22  30. M40  
138. Junggebauer, Tobias         70 KV Bad Oeynhausen              44:28  23. M35  
139. Benteler, Nico              82 IKG Lehrerteam                 44:29  20. M    
140. Steitz, Patrick             69 Lübbecke                       44:29  31. M40  
141. Tiemeyer, Rolf              59 Aero Club Löhne                44:30  10. M50  
142. Baumeister, Moritz          93 TTC Mennighüffen               44:33   4. MJB  
143. Noack, Tobias               76 Bad Salzuflen                  44:35   3. M30  
144. Pottschull, Burkhard        56 Rothenuffeln                   44:39  11. M50  
145. Hempen, Klaus               61 TuS Lahde Quetzen              44:40  27. M45  
146. Laufer, Olrik               67 TuS Eintracht Minden           44:41  32. M40  
147. Schäfer, Hermann            65 End-Armaturen GmbH             44:42  33. M40  
148. Holle, Jörg                 63 ATSV Espelkamp                 44:43  28. M45  
149. Schalt, Guideon             74 Bad Oeynhausen                 44:44  24. M35  
150. Brune, Christian            66 HCE Bad Oeynhausen             44:46  34. M40  
151. Hoffmann, Kai               67 Tücke Family                   44:47  35. M40  
152. Rüttgers, Daniel            84 Eintracht Frankfurt            44:49  21. M    
153. Herzug, Tanja               70 TG Werste                      44:50   2. W35  
154. Linnemann, Martin           62 LT Petershagen                 44:51  29. M45  
155. Spengemann, Bernd           62 Hiddenhausen                   44:55  30. M45  
156. Horstmann-Brüggemann, Marion58 Lübbecker Berglöwen            44:56   1. W50  
157. Nolting, Volker             66 Zahlmann & Partner             44:58  36. M40  
158. Kutschan, Thomas            64 TuS Eintracht Minden           44:59  31. M45  
159. Kröger, Torsten             71 TuS Volmerdingsen              45:00  25. M35  
160. Schwarze, Christian         87 BSV Werste                     45:04  22. M    
161. Poppensieker, Klaus         69 Löhne                          45:05  37. M40  
162. Meyer, Julian               95 rednoses                       45:06   2. SA   
163. Zillmer, Andreas            61 Hille-Hartum                   45:07  32. M45  
164. Sturm, Christian            80 Berufsfeuerwehr Bielefeld      45:08  23. M    
165. Seele, Matthias             90 rednoses                       45:09  11. MJA  
166. Möller, Wigbert             60 TuS Kleinenbremen              45:11  33. M45  
167. Wehmeier, Jürgen            51 Löhne                          45:12   4. M55  
168. Demberg, Florian            95 Löhne                          45:13   3. SA   
169. Heidbreder, Manfred         53 Team Altstadt Sauna            45:15   5. M55  
170. Quadfasel, Rita             62 Marathon Team Dan West         45:17   4. W45  
171. Hötte, Stephan              82 Gohfeld                        45:19  24. M    
172. Wittemeier, Jörn            76 Bad Oeynhausen                 45:20   4. M30  
173. Krömer, Andreas             66 LT Freya Friedewalde           45:21  38. M40  
174. Rüter, Stefan               85 Hille                          45:22  25. M    
175. Ulrichs, Wolfgang           66 Lübbecker Berglöwen            45:25  39. M40  
176. Möhlmann, Torsten           68 SV Eidinghausen/Werste         45:26  40. M40  
177. Böhm, Berni                 64 LG Lage-Detmold                45:27  34. M45  
178. Pahmeyer, Nico              90 DLRG Löhne                     45:30  12. MJA  
179. Kempe, Michael              84 Aquarius Löhne                 45:31  26. M    
180. Tücke, Carsten              67 Tücke Family                   45:32  41. M40  
181. Werner, Udo                 54 LOK Blachenfeld Bielefeld      45:35   6. M55  
182. Horstmeier, Florian         84 TV Löhne-Bahnhof               45:41  27. M    
183. Kuhlemann, Heike            84 LG Lage-Detmold                45:45   2. F    
184. Meier, Tim                  79 OWL Endspurt                   45:49   5. M30  
185. Linnemann, Julius           94 LT Petershagen                 45:50   4. SA   
186. Spanka, Guido               68 DLRG - OG Bad Oeynhausen       45:53  42. M40  
187. Baum, Corinna               84 Bielefeld                      45:55   3. F    
188. Abrahams, Stephanie         83 Feuerwehr Bad Oeynhausen       45:56   4. F    
189. Mattheß, Mario              85 BSG Herzentrum NRW             45:59  28. M    
190. Gießelmann, Jan             91 Werther                        46:06  13. MJA  
191. Klein, Antje                66 RC Endspurt Herford            46:08   2. W40  
192. Knoche, Marcel              94 "Hardliners" - RSN             46:09   5. SA   
193. Zumloh, Florian             67 Bad Oeynhausen                 46:11  43. M40  
194. Arendt, Sascha              71 Bad Oeynhausen                 46:12  26. M35  
195. Hitzing, Dieter             57 Bad Salzuflen                  46:14  12. M50  
196. Bost, Oliver                65 TG Werste                      46:15  44. M40  
197. Sieker, Marcel              90 TuS Lohe                       46:17  14. MJA  
198. Straschewski, Uwe           62 Bad Oeynhausen                 46:20  35. M45  
199. Horstmeier, Sebastian       80 Löhne                          46:24  29. M    
200. Rohde, Christian            91 Gesamtschule Rödinghausen      46:31  15. MJA  
201. Kirschbaum, Martina         62 LT Petershagen                 46:32   5. W45  
202. Kruse, Cora                 57 USC Magdeburg                  46:32   2. W50  
203. Göhner, Kurt                51 TuS Eintracht Bielefeld        46:33   7. M55  
204. Buchholz, Friedhelm         58 TuS Volmerdingsen              46:34  13. M50  
205. Thinnes, Birgit             64 TG Werste                      46:35   6. W45  
206. Brinkmann, Bernd            63 LT Petershagen                 46:38  36. M45  
207. Koch, Christoph             78 TV Hille                       46:42   6. M30  
208. Blase, Heinz                54 Lübbecke                       46:45   8. M55  
209. Kohl, Nicolas               89 Bad Oeynhausen                 46:51  30. M    
210. Meyer, Frank                62 Spenge                         46:52  37. M45  
211. Rüter, Kathrin              82 TG Werste                      46:52   5. F    
212. Ulrich, Tammo               68 IKG Lehrerteam                 46:53  45. M40  
213. Brinkmann, Florian          92 TuS Lohe                       46:54   5. MJB  
214. Braun, Dirk                 68 ELS European Labelling Syste   46:55  46. M40  
215. Meier, Birgit               58 LT Petershagen                 46:56   3. W50  
216. Horst, Gustav               64 Löhne                          46:57  38. M45  
217. Reckemeier, Rebecca         79 ESV Eintracht Hameln           46:57   1. W30  
218. Reckemeier, Andreas         63 ESV Eintracht Hameln           46:58  39. M45  
219. Michels, Peter              72 TuRa Löhne                     46:59  27. M35  
220. Becker, Olaf                64 ELS European Labelling Syste   47:00  40. M45  
221. Rother, Jürgen              56 TuS Eintracht Bielefeld        47:01  14. M50  
222. Johann auf der Heide, Bernd 41 TuS Eintracht Bielefeld        47:02   1. M65  
223. Scharf, Karl-Heinz          44 VfL Bückeburg                  47:03   2. M65  
224. Linnemann, Werner           71 ELS European Labelling Syste   47:07  28. M35  
225. Krömer, Holger              57 VfL Bückeburg                  47:10  15. M50  
226. Keskin, Borak               91 1.SC Bad Oeynhausen/Boxen      47:11  16. MJA  
227. Schubert, Peter             58 Melle                          47:12  16. M50  
228. Arndt, Maurice              90 Buer                           47:15  17. MJA  
229. Seithümmer, Karl-Wolfgang   53 TG Lage                        47:16   9. M55  
230. Klußmann, Ronald            67 IKG Lehrerteam                 47:17  47. M40  
231. Siekmann, Svenja            76 IKG Lehrerteam                 47:20   2. W30  
232. Vollbracht, Heinrich        39 SC Herford                     47:22   1. M70  
233. Meyer, Jürgen               60 Lübbecker Berglöwen            47:24  41. M45  
234. Druhmann, Axel              65 Löhne                          47:28  48. M40  
235. Schwetzik, Arthur           62 Löhne                          47:29  42. M45  
236. Rüter, Stefan               68 Wulferdingsen                  47:29  49. M40  
237. Adam, Jörg                  71 Kirchlengern                   47:32  29. M35  
238. Sander, Tim                 94 Team 6-Pack                    47:34   6. SA   
239. Wietfeld, Matthias          83 ---------------                47:35  31. M    
240. Klingspohn, Thorsten        65 TuS Eintracht Minden           47:36  50. M40  
241. Hesterberg, Torsten         77 Bad Oeynhausen                 47:38   7. M30  
242. Akkermans, Stefan           65 Bielefeld                      47:39  51. M40  
243. Stark, Konstantin           76 TG Werste                      47:41   8. M30  
244. Angelucci, Andreas          64 VfL Bückeburg                  47:42  43. M45  
245. Jahn, Harald                54 Bünde                          47:44  10. M55  
246. Schneider, Wladimir         54 LT Petershagen                 47:45  11. M55  
247. Werner, Frank               75 Löhne                          47:52   9. M30  
248. Müller, Luis                95 rednoses                       47:53   7. SA   
249. Adam, Jan Philipp           91 Immanuel-Kant Gymnasium        47:58  18. MJA  
250. Pohlmann, Frank             59 Menominee/USA                  47:59  17. M50  
251. Sundermeier, Claudia        60 Klinik am Rosengarten          48:00   7. W45  
252. Peppmüller, Karsten         65 TuRa Löhne                     48:00  52. M40  
253. Steinhauer, Vincent         97 HSG Euro                       48:01   1. SB   
254. Fahrenhorst, John           63 HCE Bad Oeynhausen             48:04  44. M45  
255. Wehrhahn, Thorsten          88 Hess. Oldendorf                48:07  32. M    
256. Schönfelder, Nicole         76 Lübbecker Berglöwen            48:10   3. W30  
257. Henningsmeyer, Karsten      70 TuRa Löhne                     48:11  30. M35  
258. Seehusen, Finn Hendrik      89 Minden                         48:13  33. M    
259. Heemeier, Willi             49 TG Werste                      48:14   5. M60  
260. Müller, Philipp             93 Neeser Jungs                   48:15   6. MJB  
261. Müller, Andreas             60 Neeser Jungs                   48:16  45. M45  
262. Biehl, Dirk                 60 ---------------                48:17  46. M45  
263. Spieker, Michael            59 Kanuverein Bad Oeynhausen      48:19  18. M50  
264. Küster, Uwe                 60 SG Kalldorf                    48:21  47. M45  
265. Hahn, Hendrik               85 Stadtverwaltung Bad Oeynhaus   48:22  34. M    
266. Henke, Heiko                74 Bad Oeynhausen                 48:23  31. M35  
267. Storck, Gerhard             52 TV Eickhorst                   48:23  12. M55  
268. Möllenberg, Simon           97 ATSV Espelkamp                 48:24   2. SB   
269. Schneider, Heinz Georg      45 ESV Eintracht Hameln           48:25   6. M60  
270. Bellver Garcia, Alfredo     66 TuS Volmerdingsen              48:30  53. M40  
271. Schomburg, Klaus-D.         65 Vlotho                         48:31  54. M40  
272. Müller, Axel                67 Klinik am Rosengarten          48:32  55. M40  
273. Petersen, Oliver            69 ---------------                48:34  56. M40  
274. Wildenhain, Simone          81 LT Petershagen                 48:35   6. F    
275. Mair, Lois                  62 Kirchlengern                   48:36  48. M45  
276. Busekrus, Marc              76 Team Oeyn                      48:37  10. M30  
277. Engelking, Thorsten         68 Bad Oeynhausen                 48:39  57. M40  
278. Clamor, Boris               77 Team Oeyn                      48:43  11. M30  
279. Wegener, Christina          70 SC Aquarius Löhne              48:47   3. W35  
280. Mädje, Uwe                  66 VfL Bückeburg                  48:48  58. M40  
281. Goeke, Klaus                55 TG Ennigloh                    48:49  19. M50  
282. Blöbaum, Dirk               58 TuS Eintracht Minden           48:50  20. M50  
283. Nentwig, Martin             62 Team Waldmeister               48:51  49. M45  
284. Kirschbaum, Volker          90 LT Petershagen                 48:51  19. MJA  
285. Lörzer, Dirk                60 Besenkamp                      48:52  50. M45  
286. Kaiser, Ingo                60 LT Windheim                    48:55  51. M45  
287. Volkery, Dr. Carsten        68 Bad Oeynhausen                 48:56  59. M40  
288. Möller, Jörn                78 Löhne                          48:57  12. M30  
289. Brandt-Weiß, Monika         60 SGE Exter                      49:00   8. W45  
290. Bußmann, Thorsten           71 Bad Oeynhausen                 49:01  32. M35  
291. Schumann, Volker            61 MTV Bad Oeynhausen             49:03  52. M45  
292. Wegner, Jörg                64 TGSA Herford                   49:04  53. M45  
293. Arndt, Joachim              73 Bad Oeynhausen                 49:05  33. M35  
294. Grellmann, Jörg             68 BSG Herz-u. Diabeteszentrum    49:06  60. M40  
295. Eichmeyer, Sven             69 TuS Volmerdingsen              49:09  61. M40  
296. Gude, Tobias                91 Gesamtschule Rödinghausen      49:10  20. MJA  
297. Möllers, Wolfgang           56 TuS Lohe                       49:11  21. M50  
298. Meyer, Lars                 65 SC Aquarius                    49:11  62. M40  
299. Kauermann, Marcel           91 Gesamtschule Rödinghausen      49:12  21. MJA  
300. Keisker, Michael            62 VfL Schildesche Bielefeld      49:13  54. M45  
301. Janzen, Andrey              58 Hüllhorst                      49:16  22. M50  
302. Heine-Forth, Thomas         64 LT Petershagen                 49:17  55. M45  
303. Placke, Thomas              70 TSV Riemsloh                   49:21  34. M35  
304. Adam, Christian             64 Bielefeld                      49:22  56. M45  
305. Morshuis, Nikolas           94 Bad Oeynhausen                 49:26   8. SA   
306. Möller, Dirk                67 TuS Spenge                     49:27  63. M40  
307. Knappmeyer, Torsten         69 Bad Oeynhausen                 49:27  64. M40  
308. Reichelt, Dirk              62 TV Löhne-Bahnhof               49:28  57. M45  
309. Pflug, Michael              56 Bielefeld                      49:29  23. M50  
310. Brink, Stefan               69 Kirchlengern                   49:31  65. M40  
311. Wiele, Ilona                66 ATSV Espelkamp                 49:32   3. W40  
312. Dahnke, Daniel              63 TG Werste                      49:32  58. M45  
313. Martini, Mario              72 Hagen                          49:33  35. M35  
314. Seyfarth, Andreas           67 Hamburg                        49:37  66. M40  
315. Schröder, Sascha            73 HSG Uffeln Vlotho              49:39  36. M35  
316. Tücke, Theodor              41 Tücke Family                   49:42   3. M65  
317. Borgmann, Susanne           71 Tücke Family                   49:43   4. W35  
318. Göring, Reiner              58 LT Petershagen                 49:45  24. M50  
319. Möllenberg, Andreas         69 SC Hollwede                    49:46  67. M40  
320. Schneider, Thorsten         71 Bielefeld                      49:47  37. M35  
321. Pilz, Torsten               62 Bad Oeynhausen                 49:48  59. M45  
322. Wietfeld, Jan Christian     80 Löhne                          49:49  35. M    
323. Horst, Edgar                49 TV Löhne Bahnhof               49:51   7. M60  
324. Petereit, Björn             90 Eintracht Oberlübbe            49:54  22. MJA  
325. Schmidt, Hans-Joachim       61 Espelkamp Feuerwehr            49:56  60. M45  
326. Boberg, Jürgen              50 TG Werste                      49:58  13. M55  
327. Decius, Dr. Karl-Walter     49 Randringhauser Rennschnecken   49:59   8. M60  
328. Werner, Margarethe          59 TG Herford                     50:01   4. W50  
329. Kropp, Ines                 70 LT Windheim                    50:03   5. W35  
330. Wienecke, Bernd             65 TV Valdorf                     50:04  68. M40  
331. Jacob, Chris                68 LT Petershagen                 50:05  69. M40  
332. Meyer, Sven                 65 Auflauf Jordan-s               50:09  70. M40  
333. Kurze, Heiko                73 Auflauf Jordan-s               50:10  38. M35  
334. Diestelhorst, Frank         65 Zahlmann & Partner             50:11  71. M40  
335. Rogalske, Markus            87 Feuerwehr Bad Oeynhausen       50:11  36. M    
336. Radert, Cäcilie             91 Löhne                          50:12   2. WJA  
337. Frese, Dennis               94 RSN-Hardliners                 50:15   9. SA   
338. Kallmeyer, Torsten          62 Bad Oeynhausen                 50:16  61. M45  
339. Schachtsiek, Rainer         61 LTC Löhne/Bad Oeynhausen       50:20  62. M45  
340. Heilmann, Jens              67 Vlotho                         50:22  72. M40  
341. Finze, Volker               65 LT Petershagen                 50:24  73. M40  
342. Flietel, Frank              59 Löhne                          50:26  25. M50  
343. Kühr, Heiner                66 IKG Lehrerteam                 50:27  74. M40  
344. Radert, Götz                88 Löhne                          50:30  37. M    
345. Danielsmeyer, Tim           87 Kanu Verein Bad Oeynhausen     50:32  38. M    
346. Brand, Jörg-Dieter          57 Bad Oeynhausen                 50:36  26. M50  
347. Kullick, Martin             57 MTV Bad Oeynhausen             50:37  27. M50  
348. Lemm, Natalie               74 TSVE 1890 Bielefeld            50:37   6. W35  
349. Eggert, Martin              37 TuS Eintracht Minden           50:40   2. M70  
350. Bergsiek, Ilja              68 TG Werste                      50:41  75. M40  
351. Forth, Raphael              94 LT Petershagen                 50:43  10. SA   
352. Arendt, Michael             65 Löhne-Gohfeld                  50:44  76. M40  
353. Schön, Marcus               84 LT Petershagen                 50:44  39. M    
354. Plogsties, Tobias           96 TG Werste                      50:45   3. SB   
355. Vetter, Karsten             72 Bad Oeynhausen                 50:47  39. M35  
356. Zdarsky, Günther            60 TuS Eintracht Minden           50:50  63. M45  
357. Nienhüser, Oliver           90 Gesamtschule Rödinghausen      50:51  23. MJA  
358. Hintze, Marius              91 Gesamtschule Rödinghausen      50:52  24. MJA  
359. Lange, Andreas              65 Borussia Mönchengladbach       50:52  77. M40  
360. Pahmeier, Tobias            72 HCE Bad Oeynhausen             50:53  40. M35  
361. Wiebe, Olga                 80 LT Petershagen                 51:00   7. F    
362. Volkery, Dr. Astrid         68 Bad Oeynhausen                 51:01   4. W40  
363. Boegner, Joseph             60 TuS Eintracht Minden           51:03  64. M45  
364. Krüger, Thorsten            69 Bad Oeynhausen                 51:04  78. M40  
365. Kracht, Kevin               95 TuS Volmerdingsen              51:05  11. SA   
366. Rudolph, Nicolas            91 Gesamtschule Rödinghausen      51:10  25. MJA  
367. Walterscheid, Vincent       97 1.SC Bad Oeynhausen/Boxen      51:12   4. SB   
368. Volmer, Uwe                 74 CVJM Volmerdingsen             51:13  41. M35  
369. Prott, Klaus                59 Herford                        51:14  28. M50  
370. Meyer, Rouven               97 ---------------                51:15   5. SB   
371. Katzer, Manfred             45 TuS Eintracht Minden           51:15   9. M60  
372. Namyslo, Ulrike             55 SC Oberbecksen                 51:16   5. W50  
373. Krug, Eike                  41 SCOB                           51:18   4. M65  
374. Hupe, Julia                 88 BBG Herford                    51:22   8. F    
375. Katzberg, Daniel            83 TV Löhne                       51:23  40. M    
376. Husmeyer, Frank             70 TuS Lohe                       51:24  42. M35  
377. Detert, Marc                89 Klinik am Rosengarten          51:25  41. M    
378. Saamen, Gerhard             35 LC 92 Bad Salzuflen            51:25   3. M70  
379. Weinberger, Nils            68 WestAudit AG                   51:26  79. M40  
380. Brend, Florian              89 Löhne                          51:31  42. M    
381. Tabarek, Tobias             76 Löhne                          51:34  13. M30  
382. Jüttner, Martin             71 SV 06 Oetinghausen             51:37  43. M35  
383. Peixoto-Gonzales, Lea       95 Team 6-Pack                    51:40   1. SIA  
384. Lewek, Jürgen               61 Team Waldmeister               51:41  65. M45  
385. Wehmeier, Daniel            86 TuS Viktoria Dehme             51:44  43. M    
386. Kuhn, Britta                71 TuS Eintracht Minden           51:45   7. W35  
387. Bartling, Robin             92 1.SC Bad Oeynhausen/Boxen      51:46   7. MJB  
388. Bantaev, Timur              89 1.SC Bad Oeynhausen Boxen      51:47  44. M    
389. Sundermeier, Lea            91 Klinik am Rosengarten          51:48   3. WJA  
